Грузоподъёмность:
Температурный диапазон:
Подвилочный ролик из полиамида.
Страна производитель
Модель | ![]() Диаметр колеса(мм) |
![]() Диаметр осевого отверстия(мм) |
![]() Грузоподъёмность(кг) |
![]() Тип подшипника | |
N 82*70/20-70C-A | 82 | 20 | 650 | Шариковый | Подробнее |
N 82*70/17-70C-A | 82 | 17 | 650 | Шариковый | Подробнее |
N 82*80/20-80C-A | 82 | 20 | 750 | Шариковый | Подробнее |
N 82*80/17-80C-A | 82 | 17 | 750 | Шариковый | Подробнее |
N 82*90/20-90C-F | 82 | 20 | 800 | Шариковый | Подробнее |
N 82*90/17-90C-F | 82 | 17 | 800 | Шариковый | Подробнее |
N 82*100/20-100C-A | 82 | 20 | 950 | Шариковый | Подробнее |
N 82*100/17-100C-A | 82 | 17 | 950 | Шариковый | Подробнее |
N 85*70/20-70C-A | 85 | 20 | 700 | Шариковый | Подробнее |
N 85*80/20-80C-A | 85 | 20 | 800 | Шариковый | Подробнее |
N 85*90/20-90C-A | 85 | 20 | 900 | Шариковый | Подробнее |
N 85*100/20-100C-A | 85 | 20 | 1000 | Шариковый | Подробнее |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - (812) 363-47-50
НИЖНИЙ НОВГОРОД - (831) 262-13-52
ЕКАТЕРИНБУРГ - (343) 288-70-08
МОСКВА - (495) 215-22-20
КРАСНОДАР - (861) 202-50-27
ЧЕЛЯБИНСК - (351) 200-37-14
КАЗАНЬ - (843) 212-20-87