| Обозначения для заказа |
![]() A…M… |
![]() A…IGM… |
![]() A…glatt |
![]() A…SW… |
![]() A…FA… |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шпиндель – Ø | EL= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | RL+ | 19 | 23 | 6 | 10 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | RL+ | 18 | 22 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | RL+ | 20 | 24 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | RL+ | 22 | 26 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
S - стальной корпус K - пластиковый корпус |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус - Ø | A8 | A10 | A12 | A14 |
| 50 x 1,5 | x | x | x | x |
| 50 x 2,8 | x | x | x | x |
| 60 x 2 | x | x | x | x |
| 60,3 x 1,65 | x | x | x | x |
| 63 x 3 | x | x | x | x |