Цельнолитые шины для подъемных платформ
	
	
		
		
			
				
				
					
						| 
								№ | 
							
								Размер шины | 
							
								Размер диска
							 | 
							
								Внешний диаметр
							 | 
							
								Ширина сечения | 
							
								Вес | 
							
								Максимальная нагрузка | 
					
					
							| 
								±5мм
							 | 
							
								±5мм | 
							
								±1.5%кг | 
							
								для других индустриальных
								машин 10 км/ч | 
					
				
				
				
							| 1 | 
							10×3 | 
							FB | 
							254 | 
							74 | 
							7.00 | 
							425 | 
						
						
							| 2 | 
							10×4 | 
							FB | 
							256 | 
							102 | 
							5.90 | 
							630 | 
						
						
							| 3 | 
							12×4 (c тормозом) | 
							FB | 
							310 | 
							100 | 
							7.4/9.4 | 
							680 | 
						
						
							| 4 | 
							12×4 (c тормозом) | 
							FB | 
							310 | 
							100 | 
							7/8.2 | 
							680 | 
						
						
							| 5 | 
							12×4.5 | 
							FB | 
							310 | 
							115 | 
							15.00 | 
							820 | 
						
						
							| 6 | 
							12.5×4.25 | 
							FB | 
							320 | 
							108 | 
							15.5(H)/12.6(J) | 
							810 | 
						
						
							| 7 | 
							14×4 1/2 | 
							FB | 
							358 | 
							114 | 
							14.50 | 
							920 | 
						
						
							| 8 | 
							15×5 | 
							FB | 
							384 | 
							127 | 
							20(G/H)/16.5 | 
							1095 | 
						
						
							| 9 | 
							16×5×12(c тормозом) | 
							FB | 
							406 | 
							125 | 
							15.2/18.8 | 
							1265 | 
						
						
							| 10 | 
							16×5×12 (c тормозом) | 
							FB | 
							406 | 
							125 | 
							14/17.3 | 
							1265 | 
						
						
							| 11 | 
							22×7×17 3/4 | 
							FB | 
							559 | 
							176 | 
							48.00 | 
							2270 | 
						
						
							| 12 | 
							323×100 | 
							FB | 
							323 | 
							100 | 
							9.10 | 
							635 | 
						
						
							| 13 | 
							406×125(JIG16×5×12) | 
							FB | 
							406 | 
							125 | 
							16.90 | 
							1265 | 
						
						
							| 14 | 
							406×127 | 
							FB | 
							406 | 
							127 | 
							18.40 | 
							1265 | 
						
						
							| 15 | 
							2.00-8(12×4 | 
							2.50C/3.00 | 
							318/310 | 
							103/100 | 
							5.00 | 
							620 | 
						
						
							| 16 | 
							3.00-5 | 
							2.15 | 
							268/250 | 
							77/72 | 
							3.70 | 
							335 | 
						
						
							| 17 | 
							600×190 | 
							FB | 
							600 | 
							190 | 
							55.2 | 
							2670 | 
						
						
							| 18 | 
							640×170×560 | 
							FB | 
							640 | 
							170 | 
							63.5 | 
							2340 | 
						
						
							| 19 | 
							630×203×508 | 
							FB | 
							630 | 
							203 | 
							70.5 | 
							3110 |