• Главная
  • О компании
  • Продукция
  • Доставка
  • Скачать каталоги
  • Заказ каталогов
  • Справочник
  • Контакты
  • Цельнолитые шины с диском

    Цельнолитые шины с диском для техники с боковым поворотом

    Массивные шины для погрузчиков и специального оборудования
    Размер шины Перфорация шины Диаметр Ширина Вес Нетто Максимальная нагрузка
    ±5мм ±5мм ±1.5% кг для других индустриальных машин
    16км/ч
    1 FB10 16.5 (30 10-16) Yes 788 250 116 3700
    2 FB12?16.5 (33?12-20) Yes 840 275 140 4500
    3 FB16/70-20 (standard) Yes 1060 400 329 8830
    4 FB16/70-20(economy) Yes 940 330 216 6620
    5 FB38.5?14-20(14?17.5) Yes 966 350 246 7070
    6 FB385/65-24(385/65-22.5) Yes 1062 356 290 7390
    7 FB445/65-24(445/65-22.5) Yes 1152 428 394 10040
    8 FB14.00-24 No 1340 328 461 10700
    9 FB17.5-25 Yes 1368 458 650 13400
    10 FB18.00-25 Yes 1620 500 960 15795
    11 FB20.5-25 No 1455 500 950 17470
    12 FB23.5-25 Yes 1620 580 1040 23400
    13 FB26.5-25 Yes 1736 650 1395 29260
    14 FB29.5-25 Yes 1840 730 1780 34390

    Цельнолитые шины для горонодобывающей промышленности

    Размер шины Размер обода Диаметр Ширина Максимальная нагрузка
    ±5мм ±5мм для других индустриальных машин
    16км/ч
    1 8.25-20 FB 976 217 4230
    2 10.00-20 FB 1041 248 5300
    3 12.00-24 FB 1218 300 7690
    4 14.00-20 FB 1250 316 9495
    5 14.00-24 FB 1340 328 10700
    6 16.00-25 FB 1460 410 13340
    7 17.5-25 FB 1368 458 13400
    8 20.5-25 FB 1455 500 17660
    9 18.00-33 FB 1840 450 18380
    10 54x26 FB 1370 660 23130
    11 55x18-34 FB 1410 450 15050
    12 1510x470 FB 1516 470 16120
    13 1098x500 FB 1098 500 14235

    Особенности применения

    1. Меньшая деформация, лучшая стабильность и безопасность.
    2. Гладкое качение, отсутствие биений и дрожания.
    3. Низкое сопротивление качению.
    4. Низкое тепловыделение, хорошая теплоотдача.
    5. Простота сборки.
    6. Повышенная грузоподъемность.