Массивные шины для погрузчиков и специального оборудования
	
	
		
		
		 
		
			
				
				
				
					| № | 
					Размер шины | 
					Размер диска | 
					Внешний диаметр | 
					Ширина сечения | 
					Вес | 
					Максимальная нагрузка | 
					для других индустриальных машин | 
				
				
					| ±5мм | 
					±5мм | 
					±1.5%кг | 
					10км/ч | 
					16км/ч | 
					25км/ч | 
				
				
					| Ведущий | 
					Рулевой | 
					Ведущий | 
					Рулевой | 
					Ведущий | 
					Рулевой | 
				
				
			
				
					| 1 | 
					4.00-8 | 
					3.00D/3.75 | 
					423/410 | 
					120/115 | 
					14.5/12.2 | 
					910 | 
					700 | 
					830 | 
					640 | 
					765 | 
					590 | 
					590 | 
				
				
					| 2 | 
					5.00-8 | 
					3.00D/3.50 | 
					466 | 
					127 | 
					18.40 | 
					1255 | 
					965 | 
					1145 | 
					880 | 
					1060 | 
					815 | 
					815 | 
				
				
					| 3 | 
					5.50-15 | 
					4.50E | 
					666 | 
					144 | 
					37.00 | 
					2525 | 
					1870 | 
					2415 | 
					1790 | 
					2195 | 
					1625 | 
					1495 | 
				
				
					| 4 | 
					6.00-9 | 
					4.00E | 
					533 | 
					140 | 
					26.80 | 
					1975 | 
					1520 | 
					1805 | 
					1390 | 
					1675 | 
					1290 | 
					1290 | 
				
				
					| 5 | 
					6.00-15 | 
					4.50E | 
					694 | 
					148 | 
					41.20 | 
					2830 | 
					2095 | 
					2705 | 
					2000 | 
					2455 | 
					1820 | 
					1675 | 
				
				
					| 6 | 
					6.50-10 | 
					5.00F | 
					582 | 
					157 | 
					36.00 | 
					2715 | 
					2090 | 
					2485 | 
					1910 | 
					2310 | 
					1775 | 
					1775 | 
				
				
					| 7 | 
					7.00-9 | 
					5.00S | 
					550 | 
					164 | 
					34.20 | 
					2670 | 
					2055 | 
					2440 | 
					1875 | 
					2260 | 
					2260 | 
					1740 | 
				
				
					| 8 | 
					7.00-12 | 
					5.00S | 
					663 | 
					163 | 
					47.60 | 
					3105 | 
					2390 | 
					2835 | 
					2180 | 
					2635 | 
					2025 | 
					2025 | 
				
				
					| 9 | 
					7.00-15 | 
					5.50S/6.00 | 
					738 | 
					178 | 
					60.00 | 
					3700 | 
					2845 | 
					3375 | 
					2595 | 
					3135 | 
					2410 | 
					2410 | 
				
				
					| 10 | 
					7.50-15 | 
					май.50 | 
					768 | 
					188 | 
					75.00 | 
					3805 | 
					2925 | 
					3470 | 
					2670 | 
					3225 | 
					2480 | 
					2480 | 
				
				
					| 11 | 
					7.50-16 | 
					6.00 | 
					805 | 
					180 | 
					74.00 | 
					4400 | 
					3385 | 
					4025 | 
					3095 | 
					3730 | 
					2870 | 
					2870 | 
				
				
					| 12 | 
					8.25-12 | 
					5.00S | 
					732 | 
					202 | 
					71.80 | 
					3425 | 
					2635 | 
					3125 | 
					2405 | 
					2905 | 
					2235 | 
					2235 | 
				
				
					| 13 | 
					8.25-15 | 
					июн.50 | 
					829 | 
					202 | 
					90.00 | 
					5085 | 
					3910 | 
					4640 | 
					3570 | 
					4310 | 
					3315 | 
					3315 | 
				
				
					| 14 | 
					15×41/2-8 | 
					3.00D | 
					383 | 
					107 | 
					сен.40 | 
					1005 | 
					775 | 
					915 | 
					705 | 
					850 | 
					655 | 
					655 | 
				
				
					| 15 | 
					16×6-8 | 
					4.33R | 
					416 | 
					156 | 
					16.90 | 
					1545 | 
					1190 | 
					1410 | 
					1085 | 
					1305 | 
					1005 | 
					1005 | 
				
				
					| 16 | 
					18×7-8 | 
					4.33R | 
					452 | 
					155 | 
					20.80 | 
					2430 | 
					1870 | 
					2215 | 
					1705 | 
					2060 | 
					1585 | 
					1585 | 
				
				
					| 17 | 
					18×7-9 | 
					4.33R | 
					452 | 
					155 | 
					19.90 | 
					2230 | 
					1780 | 
					2150 | 
					1615 | 
					2005 | 
					1505 | 
					1540 | 
				
				
					| 18 | 
					21×8-9 | 
					6.00E | 
					523 | 
					180 | 
					34.10 | 
					2890 | 
					2225 | 
					2645 | 
					2035 | 
					2455 | 
					1890 | 
					1890 | 
				
				
					| 19 | 
					23×9-10 | 
					6.50F | 
					595 | 
					212 | 
					51.00 | 
					3730 | 
					2870 | 
					3405 | 
					2620 | 
					3160 | 
					2430 | 
					2430 | 
				
				
					| 20 | 
					23×10-12 | 
					8.00G | 
					592 | 
					230 | 
					51.20 | 
					4450 | 
					3425 | 
					4060 | 
					3125 | 
					3770 | 
					2900 | 
					2900 | 
				
				
					| 21 | 
					27×10-12 | 
					8.00G | 
					680 | 
					236 | 
					74.70 | 
					4595 | 
					3535 | 
					4200 | 
					3230 | 
					3900 | 
					3000 | 
					3000 | 
				
				
					| 22 | 
					28×9-15 | 
					7.00 | 
					700 | 
					230 | 
					63.00 | 
					4060 | 
					3125 | 
					3710 | 
					2855 | 
					3445 | 
					2650 | 
					2650 | 
				
				
					| 23 | 
					28×12.5-15 | 
					сен.75 | 
					706 | 
					300 | 
					86.00 | 
					6200 | 
					4770 | 
					5660 | 
					4355 | 
					5260 | 
					4045 | 
					4045 | 
				
				
					| 24 | 
					140/55-9 | 
					4.00E | 
					380 | 
					130 | 
					окт.50 | 
					1380 | 
					1060 | 
					1260 | 
					970 | 
					1170 | 
					900 | 
					900 | 
				
				
					| 25 | 
					200/50-10 | 
					июн.50 | 
					458 | 
					198 | 
					25.20 | 
					2910 | 
					2240 | 
					2665 | 
					2050 | 
					2470 | 
					1900 | 
					1900 | 
				
				
					| 26 | 
					250-15 | 
					7.00/7.50 | 
					726 | 
					235 | 
					73.60 | 
					5595 | 
					4305 | 
					5110 | 
					3930 | 
					4745 | 
					3650 | 
					3650 | 
				
				
					| 27 | 
					300-15 | 
					8.00 | 
					827 | 
					256 | 
					112.50 | 
					6895 | 
					5305 | 
					6300 | 
					4845 | 
					5850 | 
					4500 | 
					4500 | 
				
				
					| 28 | 
					355/65-15 | 
					сен.75 | 
					825 | 
					302 | 
					135.00 | 
					7800 | 
					5800 | 
					7080 | 
					5310 | 
					6000 | 
					4800 | 
					5450 |